| Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato ad aria |
|---|---|
| Cilindrata | |
| Alesaggio x Corsa | 84,5 x 62 |
| Rapporto di compressione | 10.2:1 |
| Potenza massima | 0 kW @ 7500 min-1, 9 |
| Alimentazione | Benzina |
| Lunghezza massima | 1890 mm |
| Altezza massima | 1115 mm |
| Freno anteriore | Freno a disco idraulico da 220 mm |
| Freno posteriore | Freno a disco idraulico da 220 mm |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Sospensione posteriore | Sospensione singola |
| Copertura anteriore | 110/70-12 |
| Copertura posteriore | 120/70-12 |
| Consumi l/100km* | 3,7l/100km |
| Emissioni CO2 [g/km]* | 85 g/km |
| Classificazione | Scooter |
| Tempi di consegna | |
| Accessori inclusi | Parabrezza, Portapacchi |
























