| Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato ad aria |
|---|---|
| Cilindrata | |
| Alesaggio x Corsa | 84,5 x 62 |
| Rapporto di compressione | 12,3:1 |
| Potenza massima | 8.2 kW @ 8500 min-1 |
| Alimentazione | Benzina |
| Lunghezza massima | 1690 mm |
| Altezza massima | 760 mm |
| Freno anteriore | disco freno Ø 220 mm, Freno a disco idraulico |
| Freno posteriore | disco freno Ø 190 mm, Freno a disco idraulico |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore |
| Copertura anteriore | 120/70-12 |
| Copertura posteriore | 130/70-12 |
| Consumi l/100km* | 2, 4 L/100 km |
| Emissioni CO2 [g/km]* | 55 g/km |
| Classificazione | Classic |
| Tempi di consegna |
BRIXTON CROSSFIRE 125 XS
Pronta consegna






















