| Tipo di motore | Monocilindrico 4 tempi, raffreddato ad aria |
|---|---|
| Cilindrata | |
| Alesaggio x Corsa | 84,5 x 62 |
| Rapporto di compressione | 12,3:1 |
| Potenza massima | 12, 6 kW @ 7500 min-1 |
| Alimentazione | Benzina |
| Lunghezza massima | 2050 mm |
| Altezza massima | 750 mm |
| Freno anteriore | disco freno Ø 276 mm, Freno a disco idraulico |
| Freno posteriore | disco freno Ø 220 mm, Freno a disco idraulico |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Sospensione posteriore | Forcellone con doppio ammortizzatore assorbitori |
| Copertura anteriore | 100/90-18 |
| Copertura posteriore | 120/80-17 |
| Consumi l/100km* | 2 L/100 km, 3 |
| Emissioni CO2 [g/km]* | 73 g/km |
| Classificazione | Classic |
| Tempi di consegna |
BRIXTON FELSBERG 250 ABS
Pronta consegna
























